Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1986 Bærum SK

2. liga 2 0 1987 Lyn Fotball

2. liga 20 3 1988 Vålerenga Fotball

Tippeligaen 15 2 1989 Vålerenga Fotball

Tippeligaen 18 3 1990 Viking FK

Tippeligaen 10 0 1990/91 BSC Young Boys

Nationalliga A 22 4 1991/92 BSC Young Boys

Nationalliga A 34 2 1992/93 BSC Young Boys

Nationalliga A 2 0 1993 Lillestrøm SK

Tippeligaen 19 1 1993/94 Nottingham Forest

Division One 23 1 1994/95 Nottingham Forest

Premier League 34 6 1995/96 Nottingham Forest

Premier League 7 0 1995/96 Blackburn Rovers

Premier League 19 4 1996/97 Blackburn Rovers

Premier League 23 2 1997/98 Blackburn Rovers

Premier League 16 1 1997/98 Derby County

Premier League 9 1 1998/99 Derby County

Premier League 32 0 1999/00 Derby County

Premier League 13 0 2000/01 Derby County

Premier League 2 0 2000/01 Lyngby BK

Superligaen 12 0 2001/02 Lyngby BK

Superligaen 14 0 2001/02 Farum BK

2. liga 2 0 2002 Vålerenga Fotball

Tippeligaen 0 0 2003 Vålerenga Fotball

Tippeligaen 6 1