Prokom Trefl Sopot 3:4 17 maja 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 82:79 Prokom Trefl Sopot (14:17, 17:25, 21:16, 30:21)
18 maja 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 89:71 Prokom Trefl Sopot (23:16, 18:12, 22:22, 26:21)
24 maja 2008 Prokom Trefl Sopot 80:76 BOT KS Turów Zgorzelec (21:12, 13:17, 25:15, 21:32)
25 maja 2008 Prokom Trefl Sopot 73:70 BOT KS Turów Zgorzelec (16:22, 15:21, 21:17, 21:10)
28 maja 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 59:66 Prokom Trefl Sopot (17:16, 20:18, 17:12, 5:20)
31 maja 2008 Prokom Trefl Sopot 69:74 BOT KS Turów Zgorzelec (8:14, 23:18, 17:20, 21:22)
4 czerwca 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 70:76 Prokom Trefl Sopot (14:24, 21:11, 22:21, 13:20)
Ostateczna kolejność Lp. Drużyna 16pxProkom Trefl Sopot 16pxBOT KS Turów Zgorzelec 16pxASCO Śląsk Wrocław 4.KS Polpak Świecie 5.Anwil Włocławek 6.Stal Ostrów Wielkopolski 7.AZS Koszalin 8.Kotwica Kołobrzeg 9.Bank BPS Basket Kwidzyn 10.Polonia SPEC Warszawa 11.Energa Czarni Słupsk 12.Górnik Wałbrzych 13.Polpharma Starogard Gdański
Do PLK awansowały: Znicz Jarosław i