Energa Czarni Słupsk 2:1 2 kwietnia 2008 KS Polpak Świecie 74:80 Energa Czarni Słupsk (18:16, 23:17, 9:18, 24:29)
5 kwietnia 2008 Energa Czarni Słupsk 58:64 KS Polpak Świecie (19:25, 19:14, 16:8, 4:17)
9 kwietnia 2008 KS Polpak Świecie 74:57 Energa Czarni Słupsk (21:13, 17:8, 19:19, 17:17)
7. AZS Koszalin – 10. Polonia SPEC Warszawa 2:1 2 kwietnia 2008 AZS Koszalin 95:74 Polonia SPEC Warszawa (30:12, 19:18, 26:22, 20:22)
5 kwietnia 2008 Polonia SPEC Warszawa 86:76 AZS Koszalin (15:22, 31:22, 11:15, 29:17)
10 kwietnia 2008 AZS Koszalin 87:80 Polonia SPEC Warszawa (21:14, 15:27, 27:20, 24:19)
8. Bank BPS Basket Kwidzyn – 9. Kotwica Kołobrzeg 0:2 3 kwietnia 2008 Bank BPS Basket Kwidzyn po dogr. 80:83 Kotwica Kołobrzeg (16:15, 24:24, 19:13, 12:19, d.9:12)
7 kwietnia 2008 Kotwica Kołobrzeg 78:67 Bank BPS Basket Kwidzyn (20:18, 16:18, 17:15, 25:16)
Play-off
Ćwierćfinał 1. BOT KS Turów Zgorzelec – 9. Kotwica Kołobrzeg 3:0 16 kwietnia 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 79:73 Kotwica Kołobrzeg (15:12, 19:18, 16:11, 29:32)
17 kwietnia 2008 BOT KS Turów Zgorzelec 69:62 Kotwica Kołobrzeg (19:13, 26:15, 23:15, 16:22)
21 kwietnia 2008 Kotwica Kołobrzeg 62:71 BOT KS Turów Zgorzelec (21:11, 11:21, 14:16, 16:23)