Statystyki klubowe Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1998/99 NK Zagreb

Prva HNL 23 2 1999/00 NK Zagreb

Prva HNL 19 2 2000/01 NK Zagreb

Prva HNL 27 2 2001/02 Hajduk Split

Prva HNL 27 4 2002/03 Hajduk Split

Prva HNL 24 1 2003/04 Hajduk Split

Prva HNL 25 3 2004/05 Hajduk Split

Prva HNL 27 3 2005 Tom Tomsk

Priemjer-Liga 11 2 2006 Tom Tomsk

Priemjer-Liga 26 1 2007 Tom Tomsk

Priemjer-Liga 21 1 2008 Tom Tomsk

Priemjer-Liga 23 2 2008/09 Hajduk Split

Prva HNL 12 2 2009/10 Hajduk Split

Prva HNL 12 1 2010/11 Hajduk Split

Prva HNL 20 1 2011/12 Hajduk Split

Prva HNL 2 0 2011/12 NK Primorac 1929

6 0 2014/15 NK Zadar

Prva HNL 2 0

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Reprezentanci Chorwacji w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze Hajduka Split Kategoria:Piłkarze NK Zagreb Kategoria:Piłkarze Tomu Tomsk Kategoria:Piłkarze NK Zadar Kategoria:Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008 Kategoria:Urodzeni w 1977 Kategoria:Ludzie urodzeni w Metkoviciu Kategoria:Reprezentanci Chorwacji U-21 w piłce nożnej