Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2001/02 Middlesbrough FC

Premiership 7 0 2002/03 Middlesbrough FC

Premiership 14 0 2003/04 Bristol City

Football League One 37 2 2004/05 Bristol City

Football League One 37 10 2005/06 Bristol City

Football League One 36 5 2006/07 FC Twente

Eredivisie 28 2 2007/08 FC Twente

Eredivisie 31 3 2008 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 11 2 2009 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 27 0 2010 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 26 0 2011/12 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 39 0 2012/13 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 17 0 2013/14 Dinamo Moskwa

Priemjer-Liga 23 0 2014/15 Feyenoord

Eredivisie 18 0 2015/16 Feyenoord

Eredivisie 0 0 2015/16 Terek Grozny

Priemjer-Liga 6 0 2016/17 Dinamo Moskwa

Pierwyj diwizion 6 0