Grupa F Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 Keerath Bhandaal 3 2 5 3 +23 3 1 2 5 -34 3 0 2 6 -4
Grupa G Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 3 2 4 2 +23 3 1 3 5 -24 Pam Mejor 3 0 1 6 -5
Grupa H Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Rebecca Kenna 3 3 6 1 +52 Leah Humphrey 3 2 5 2 +33 3 1 2 4 -24 Yiran Zhao 3 0 0 6 -6
Grupa I Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Maria Catalano 3 3 6 0 +62 3 2 4 3 +13 Cheryl Calverley 3 1 2 4 -24 3 0 1 6 -5
Grupa J Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 3 2 5 2 +33 3 1 2 4 -24 3 0 0 6 -6
Grupa K Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 3 2 5 2 +33 3 1 2 5 +34 3 0 1 6 -5
Grupa L Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 3 2 5 2 +33 3 1 2 4 -24 3 0 0 6 -6
Drabinka turniejowa
Finał
Breaki stupunktowe W turnieju padł jeden break stupunktowy.
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:British Women’s Open Kategoria:2023 w snookerze Kategoria:Snooker w Walsall