Potem na MŚ w 1994 był tylko trzecim bramkarzem.

Kariera Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 FC Twente

Eredivisie 4 0 1981/82 FC Twente

Eredivisie 15 0 1982/83 FC Twente

Eredivisie 17 0 1983/84 FC Twente

Eredivisie 32 0 1984/85 FC Twente

Eredivisie 34 0 1985/86 FC Twente

Eredivisie 12 0 1986/87 FC Twente

Eredivisie 34 0 1987/88 FC Twente

Eredivisie 28 0 1988/89 Aberdeen FC

Premier League 36 0 1989/90 Aberdeen FC

Premier League 23 0 1990/91 Aberdeen FC

Premier League 21 0 1991/92 Aberdeen FC

Premier League 21 0 1992/93 Aberdeen FC

Premier League 41 0 1993/94 Aberdeen FC

Premier League 33 0 1994/95 Aberdeen FC

Premier League 24 0 1995/96 Rangers

Premier League 2 0 1996/97 Rangers

Premier League 4 0 1997/98 Dundee United

Premier League 7 0 1998/99 Rangers

Premier League 0 0 1999/00 MVV Maastricht

Eredivisie 27 0 2000/01 MVV Maastricht

Eerstedivisie 11 0

Bibliografia Profil na Spelers-CV's

Kategoria:Reprezentanci Holandii w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze FC Twente Kategoria:Piłkarze Aberdeen F.C. Kategoria:Piłkarze Rangers F.C. Kategoria:Piłkarze Dundee United F.C. Kategoria:Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994 Kategoria:Urodzeni w 1963