Milan

Serie A 10 0 1997/98 FC Barcelona

Primera División 29 0 1998/99 FC Barcelona

Primera División 26 0 1999/00 FC Barcelona

Primera División 30 0 2000/01 FC Barcelona

Primera División 25 0 2001/02 FC Barcelona

Primera División 13 0 2002/03 FC Barcelona

Primera División 21 0 2003/04 FC Barcelona

Primera División 30 0 2004/05 Middlesbrough F.C.

Premiership 18 1 2005/06 Middlesbrough F.C.

Premiership 4 0 2005/06 PSV Eindhoven

Eredivisie 13 0 2006/07 PSV Eindhoven

Eredivisie 11 1

Łącznie w Eredivisie 125 10

Łącznie w Serie A 10 0

Łącznie w Primiera División 174 0

Łącznie w Premiership 22 1

Przypisy

Bibliografia

Profil na soccernet.espn.go.com

Kategoria:Reprezentanci Holandii w piłce nożnej Kategoria:Surinamscy piłkarze Kategoria:Holenderscy trenerzy piłkarscy Kategoria:Piłkarze PSV Eindhoven Kategoria:Piłkarze FC Volendam Kategoria:Piłkarze FC Groningen Kategoria:Piłkarze A.C.