| 3 | 6 | align="left" | | align="left" | | 8,28
| 1 | 2 | align="left" | | align="left" | | 8,28
| 2 | 3 | align="left" | | align="left" | | 8,30
| 3 | 5 | align="left" | | align="left" | | 8,31
| 4 | 6 | align="left" | | align="left" | | 8,35
| 4 | 7 | align="left" | | align="left" | | 8,37
| 1 | 7 | align="left" | | align="left" | | 8,38
| 4 | 7 | align="left" | | align="left" | | 8,38
| 1 | 6 | align="left" | | align="left" | | 8,40
| 2 | 8 | align="left" | | align="left" | | 8,42
| 2 | 5 | align="left" | | align="left" | | 8,46
Półfinały Rozegrano 2 biegi półfinałowe, w których wystartowało 16 biegaczek. Awans do finału dawało zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w swoim biegu (Q). Skład finał uzupełniły dwie zawodniczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Bieg Tor Zawodniczka Reprezentacja Czas Uwagi 1 8 7,97 Q, 1 3 7,99 Q 2 5 8,02 Q 2 6 8,03 Q 1 4 8,04 Q 2 7 8,05 Q 1 6 8,07 q 2 7 8,07 q 2 4 8,09 1 7 8,11 2 2 8,11 2 1 8,12 1 5 8,14 2 8 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 8,14 1 1 8,15 1 2 8,27
Finał Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Tor Zawodniczka Reprezentacja Czas Uwagi 5 7,87 EL 6 7,97 4 8,00 2 8,02 7 8,03 8 8,09 1 8,14 3
Uwagi
Przypisy
Bieg na 60 m przez płotki kobiet